灯標・灯浮標の紹介
海上に浮かぶブイなどの標識には、さまざまな色や形があります。下表は、四日市海上保安部が管理する灯浮標・灯標の概要です。
| 種別 | 基数 | 灯質(光り方) | 標識名 |
|---|---|---|---|
| 灯浮標 | 4 | 緑色:毎6秒に2閃光 | 第一航路第一号、西方、富双第一号、霞ヶ浦第九号 |
| 4 | 赤色:毎6秒に2閃光 | 第一航路第二号、午越第二号、富双第二号、霞ヶ浦第十号 | |
| 8 | 緑色:毎3秒に1閃光 | 第一航路第三号・第五号、第二航路第三号・西方、第三航路第三号・第七号、富双第三号、午越第三号 | |
| 10 | 赤色:毎3秒に1閃光 | 第一航路第四号・第六号、第二航路第四号、第三航路第四号・第六号・第八号、富双第四号、霞ヶ浦第十二号、午越第四号・第六号 | |
| 1 | 白色:モールス符号(毎8秒にA(・-)) | 第三航路沖灯浮標 | |
| 灯標(浮体式) | 2 | 緑色:毎6秒に2閃光 | 第二航路第一号、第三航路第一号 |
| 2 | 赤色:毎6秒に2閃光 | 第二航路第二号、第三航路第二号 | |
| 計 | 31 | ||

