2019年5月1日より、元号が「平成」から「令和」になりました。
【資格審査結果通知書について】
2019年4月末までに発行されている通知書は平成表記になっておりますが、有効期限まで有効となります。
<<公 募>> 【2021/2/10更新】
調達案件名 |
資料配布期間 |
申請書受付期間 |
特機20117 デジタル送受信機(ラック型)7式ほか4点買入 | 令和3年2月22日から令和3年2月26日 | 令和3年2月22日から令和3年3月31日 |
機20118 携帯型デジタル送受信機(防水防爆型)16式買入 | 令和3年2月22日から令和3年2月26日 | 令和3年2月22日から令和3年3月31日 |
機20115 デジタル変換付加装置4式買入 | 令和3年2月22日から令和3年2月26日 | 令和3年2月22日から令和3年3月31日 |
特機20061 警備救難情報表示装置(小型巡視船用)3式ほか4点買入 | 令和3年2月15日から令和3年2月19日 | 令和3年2月15日から令和3年2月24日 |
特機20055 遠隔監視採証装置1式ほか4点買入 | 令和3年2月15日から令和3年2月19日 | 令和3年2月15日から令和3年2月24日 |
特機20054 警備救難情報表示装置(大型巡視船用)1式ほか4点買入 | 令和3年2月15日から令和3年2月19日 | 令和3年2月15日から令和3年2月24日 |
単48 赤外線捜索監視装置機能検査(単価契約) | 令和3年2月10日から令和3年2月25日 | 令和3年2月10日から令和3年2月25日 |
庁1269 セスナ172航空用デジタル送受信機搭載に係る調査 | 令和3年2月9日から令和3年2月24日 | 令和3年2月9日から令和3年2月24日 |
庁1268 ベル505航空用デジタル送受信機等搭載に係る調査 | 令和3年2月9日から令和3年2月24日 | 令和3年2月9日から令和3年2月24日 |
特機20073 衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置1式ほか3点製造 | 令和3年2月5日から令和3年2月12日 | 令和3年2月5日から令和3年2月12日 |
特機20072 ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置1式ほか4点買入 | 令和3年2月5日から令和3年2月12日 | 令和3年2月5日から令和3年2月12日 |
特船20063 30メートル型巡視艇1隻建造 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 |
特船20059 小型巡視船(180トン型・潜水仕様)1隻建造 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 |
特船20058 小型巡視船(180トン型・北方仕様)1隻建造 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 |
特船20049 大型巡視船(1,000トン型・ヘリ甲板付)1隻建造 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 |
特船20044 大型巡視船(練習船)1隻建造 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 | 令和3年2月1日から令和3年2月5日 |
特機67 夜間監視装置3式ほか2点買入 | 令和3年2月1日から令和3年2月15日 | 令和3年2月1日から令和3年2月15日 |
特航13 航空機特別整備(アグスタ139)ほか6件 | 令和3年2月1日から令和3年2月17日 | 令和3年2月1日から令和3年2月17日 |
特単10 令和3年度底質試料分析作業(単価契約) | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 |
特庁9 令和3年浅海音波探査データ解析作業 | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 |
庁1263 ヘリコプター画像伝送整備デジタル機上装置搭載に係る事前調査 | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 | 令和3年1月29日から令和3年2月12日 |
特総6 海洋基盤情報管理装置ほか一式借入保守及び取付調整 | 令和3年1月14日から令和3年1月27日 | 令和3年1月14日から令和3年1月27日 |
特外20043 中型回転翼航空機2機購入 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 |
特外20042 中型回転翼航空機(シコルスキー76D)2機購入 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 |
特外20041 中型回転翼航空機(スーパーピューマ225)2機購入 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 | 令和3年1月12日から令和3年1月25日 |
物165 防弾防刃救命衣30個ほか1点買入 | 令和3年1月6日から令和3年1月20日 | 令和3年1月6日から令和3年1月20日 |
特航1 航空機特別整備(ガルフV)ほか5件 | 令和2年12月22日から令和3年1月8日 | 令和2年12月22日から令和3年1月8日 |
特庁57 海上保安業務システム(イントラネットホームページ機能等)増強作業 | 令和2年10月30日から令和2年11月13日 | 令和2年10月30日から令和2年11月13日 |
庁100 海上保安業務システム(端末マスターUSBメモリ)作成作業 | 令和2年10月19日から令和2年10月30日 | 令和2年10月19日から令和2年10月30日 |
特物1189 通信機能抑止装置対処機能付加(データ買入) | 令和2年10月16日から令和2年10月29日 | 令和2年10月16日から令和2年10月29日 |
特機1186 通信機能抑止装置買入 | 令和2年10月5日から令和2年10月16日 | 令和2年10月5日から令和2年10月16日 |
船33 巡視船しきしま調査(延命工事) | 令和2年10月1日から令和2年10月14日 | 令和2年10月1日から令和2年10月14日 |
庁1103 岩石等精密分析作業 | 令和2年10月1日から令和2年10月13日 | 令和2年10月1日から令和2年10月14日 |
特機47 船舶動静把握レーダー装置1式ほか4点製造 | 令和2年9月15日から令和2年10月1日 | 令和2年9月15日から令和2年10月1日 |
特総20025 海上保安業務システム(端末等)賃貸借・保守 | 令和2年9月15日から令和2年9月30日 | 令和2年9月15日から令和2年9月30日 |
機67 電波検知装置ほか3点買入 | 令和2年9月4日から令和2年9月17日 | 令和2年9月4日から令和2年9月17日 |
機20026 航空機データ伝送装置(ADR-2)1式ほか1点買入 | 令和2年8月28日から令和2年9月10日 | 令和2年8月28日から令和2年9月10日 |
機20025 航空機用デジタル送受信機(MS-AUCD1A)1式ほか1点買入 | 令和2年8月28日から令和2年9月10日 | 令和2年8月28日から令和2年9月10日 |
特航41 航空機特別整備(ファルコン2000)その2 | 令和2年8月3日から令和2年8月17日 | 令和2年8月3日から令和2年8月17日 |
特庁35 令和2年度浅海音波探査データ解析作業 | 令和2年8月3日から令和2年8月17日 | 令和2年8月3日から令和2年8月17日 |
特庁39 無線監視衛星を利用した船舶監視に関する実用化検証 | 令和2年7月15日から令和2年7月30日 | 令和2年7月15日から令和2年7月30日 |
特庁36 海上保安業務システム(モバイル端末)1448式買入 | 令和2年7月15日から令和2年7月30日 | 令和2年7月15日から令和2年7月30日 |
特機32 電波探知妨害装置25式買入 | 令和2年7月1日から令和2年7月14日 | 令和2年7月1日から令和2年7月14日 |
特機30 高機能小型無人機24式ほか2点買入 | 令和2年6月29日から令和2年7月10日 | 令和2年6月29日から令和2年7月10日 |
特物1151 防弾防刃救命胴衣88個ほか1点買入 | 令和2年6月18日から令和2年7月1日 | 令和2年6月18日から令和2年7月1日 |
総20020 統合型隠密監視車両1台借入保守 | 令和2年6月2日から令和2年6月12日 | 令和2年6月2日から令和2年6月12日 |
庁1015 船舶動静把握レーダー装置与干渉調査 | 令和2年5月27日から令和2年6月9日 | 令和2年5月27日から令和2年6月9日 |
船7 遠隔監視採証装置臨時修理 | 令和2年5月26日から令和2年6月8日 | 令和2年5月26日から令和2年6月8日 |
庁1014 PBL導入に係る事前調査(費用便益分析) | 令和2年5月25日から令和2年6月5日 | 令和2年5月25日から令和2年6月5日 |
特機22 衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置1式ほか4点製造 | 令和2年5月11日から令和2年5月22日 | 令和2年5月11日から令和2年5月22日 |
特機21 ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置3式ほか4点買入 | 令和2年5月11日から令和2年5月22日 | 令和2年5月11日から令和2年5月22日 |
特船23 20メートル型巡視艇(沿海仕様)4隻建造 | 令和2年5月7日から令和2年5月13日 | 令和2年5月7日から令和2年5月14日 |
特機18 夜間監視装置6式ほか2点買入 | 令和2年4月20日から令和2年4月24日 | 令和2年4月20日から令和2年4月28日 |
航56 航空機用高性能監視レーダー1式整備 | 令和2年4月16日から令和2年4月30日 | 令和2年4月16日から令和2年4月30日 |
特船19 20メートル型巡視艇(沿海仕様)2隻建造 | 令和2年4月16日から令和2年4月22日 | 令和2年4月16日から令和2年4月24日 |
特機1090 ヘリコプター画像伝送設備デジタル機上装置1式ほか5点買入 | 令和2年4月13日から令和2年4月24日 | 令和2年4月13日から令和2年4月24日 |
令和2年度「航空機特別整備業務請負契約(国内整備)」に係る見積合せ参加者の公募.pdf | 令和2年4月9日から令和2年4月22日 | 令和2年4月9日から令和2年4月22日 |
機7 携帯型デジタル送受信機(防水型)18式ほか4点買入 | 令和2年4月2日から令和2年4月15日 | 令和2年4月2日から令和2年4月15日 |
特外20016 令和2年度「新型ジェット飛行機1機購入」に係る見積合せ参加者の公募 | 令和2年3月23日から令和2年4月3日 | 令和2年3月23日から令和2年4月3日 |
特総20014 次期海上保安業務システム導入計画策定支援業務 | 令和2年3月5日から令和2年3月18日 | 令和2年3月5日から令和2年3月18日 |
特単6 令和2年度底質試料分析作業(単価契約) | 令和2年3月4日から令和2年3月17日 | 令和2年3月4日から令和2年3月17日 |
単31 赤外線捜索監視装置機能検査(単価契約) | 令和2年2月26日から令和2年3月10日 | 令和2年2月26日から令和2年3月10日 |
特庁66 大型無人機の国内飛行実証 | 令和2年2月21日から令和2年3月6日 | 令和2年2月21日から令和2年3月6日 |
特航19124 防弾装備2式買入 | 令和2年2月20日から令和2年3月12日 | 令和2年2月20日から令和2年3月12日 |
特機19121 ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置4式ほか4点買入 | 令和2年2月17日から令和2年3月2日 | 令和2年2月17日から令和2年3月2日 |
特機19120 衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置2式ほか4点製造 | 令和2年2月17日から令和2年3月2日 | 令和2年2月17日から令和2年3月2日 |
特物19116 防弾防刃救命胴衣230個ほか1点買入 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 |
機19111 携帯型デジタル送受信機(防水防爆型)25式買入 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 |
令和2年度「航空機特別整備業務請負契約(国内整備)」に係る見積合わせ参加者の公募 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 |
令和2年度「航空機特別整備業務請負契約(国外整備)」に係る見積合わせ参加者の公募 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 | 令和2年2月13日から令和2年2月27日 |
特船19127 警備艇4隻製造 | 令和2年2月13日から令和2年2月19日 | 令和2年2月13日から令和2年2月19日 |
特機19130 警備救難情報表示装置5式ほか4点買入 | 令和2年2月12日から令和2年2月18日 | 令和2年2月12日から令和2年2月18日 |
特機19129 遠隔監視採証装置5式ほか4点買入 | 令和2年2月12日から令和2年2月18日 | 令和2年2月12日から令和2年2月18日 |
機19112 デジタル変換付加装置5式買入 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 |
機19106 航空機用デジタル送受信機(MS-AUCD1A)2式ほか1点買入 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 |
特機19117 ヘリコプター画像伝送設備デジタル機上装置2式ほか3点買入 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 |
特機19110 携帯型デジタル送受信機(防水型)85式ほか4点買入 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 |
特機19109 航空機データ伝送装置(ADR-1)3式ほか2点買入 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 | 令和2年2月7日から令和2年2月21日 |
特船19128 中型巡視船(500トン型)1隻建造 | 令和2年2月3日から令和2年2月7日 | 令和2年2月3日から令和2年2月7日 |
特船19104 大型巡視船(1,000トン型・ヘリ甲板付)1隻建造 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 |
特船19103 大型巡視船(3,500トン型)1隻建造 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 |
特船19100 ヘリコプター2機搭載型(6,000トン型)巡視船2隻建造 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 | 令和2年1月29日から令和2年2月4日 |
特外19077 中型回転翼航空機2機購入 | 令和2年1月15日から令和2年1月28日 | 令和2年1月15日から令和2年1月28日 |
庁1267 令和元年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業 | 令和2年1月14日から令和2年1月27日 | 令和2年1月14日から令和2年1月27日 |
令和元年度「航空機特別整備業務請負契約」に係る見積合せ参加者の公募(ファルコン2000) | 令和元年12月25日から令和2年1月15日 | 令和元年12月25日から令和2年1月15日 |
令和2年度「航空機特別整備業務請負契約」に係る見積合わせ参加者の公募 | 令和元年12月24日から令和2年1月14日 | 令和元年12月24日から令和2年1月14日 |
物131 防弾防刃救命胴衣20個ほか1点買入 | 令和元年12月20日から令和2年1月7日 | 令和元年12月20日から令和2年1月7日 |
特総19054 海上保安業務システム(端末等)賃貸借・保守 | 令和元年11月1日から令和元年11月29日 | 令和元年11月1日から令和元年11月29日 |
特庁41 令和元年度浅海音波探査データ解析作業 | 令和元年10月7日から令和元年10月21日 | 令和元年10月7日から令和元年10月21日 |
施10 巡視船係留基本計画策定業務 | 令和元年9月24日から令和元年10月7日 | 令和元年9月24日から令和元年10月7日 |
特機19050 遠隔監視採証装置1式ほか4点買入 | 令和元年9月13日から令和元年9月30日 | 令和元年9月13日から令和元年9月30日 |
特機19049 警備救難情報表示装置1式ほか3点買入 | 令和元年9月13日から令和元年9月30日 | 令和元年9月13日から令和元年9月30日 |
特機38 電波探知妨害装置4式買入 | 令和元年9月4日から令和元年9月17日 | 令和元年9月4日から令和元年9月17日 |
特船19052 ヘリコプター1機搭載型巡視船せっつ延命工事 | 令和元年9月2日から令和元年9月13日 | 令和元年9月2日から令和元年9月13日 |
特航34 航空機用高性能監視レーダー3点整備 | 令和元年7月31日から令和元年8月15日 | 令和元年7月31日から令和元年8月15日 |
特機30 船舶動静把握レーダー装置4式ほか6点製造 | 令和元年7月17日から令和元年7月30日 | 令和元年7月17日から令和元年7月30日 |
特航32 MPM/TWTA 1個ほか3点買入 | 令和元年7月16日から令和元年7月29日 | 令和元年7月16日から令和元年7月29日 |
特総19036 海上保安業務システム(モバイル端末等)賃貸借・保守 | 令和元年7月16日から令和元年7月29日 | 令和元年7月16日から令和元年7月29日 |
特物1100 防弾防刃救命胴衣200個ほか1点買入 | 令和元年6月20日から令和元年7月3日 | 令和元年6月20日から令和元年7月3日 |
特機22 夜間監視装置7式ほか2点買入 | 令和元年5月14日から令和元年5月28日 | 令和元年5月14日から令和元年5月28日 |
特単23 令和元年度底質試料分析作業(単価契約) | 令和元年5月13日から令和元年5月24日 | 令和元年5月13日から令和元年5月24日 |
特船19 20メートル型巡視艇(沿海仕様)6隻建造 | 平成31年4月25日から平成31年5月17日 | 平成31年4月25日から平成31年5月17日 |
特機19027 衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置1式ほか5点製造 | 平成31年4月24日から平成31年5月15日 | 平成31年4月24日から平成31年5月15日 |
特機19015 デジタル化変換装置2式買入 | 平成31年4月24日から平成31年5月16日 | 平成31年4月24日から平成31年5月16日 |
「ヘリコプター画像伝送設備デジタル機上装置1式ほか2点買入」に係る見積合せ参加者の公募 | 平成31年4月15日から平成31年4月26日 | 平成31年4月15日から平成31年4月26日 |
特機15 ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置1式ほか4点買入 | 平成31年4月15日から平成31年4月26日 | 平成31年4月15日から平成31年4月26日 |
平成31年度「航空機特別整備業務請負契約」に係る見積合せ参加者の公募 | 平成31年4月12日から平成31年4月18日 | 平成31年4月12日から平成31年4月18日 |
携帯型デジタル送受信機(防水型)107式ほか2点買入 | 平成31年4月3日から平成31年4月16日 | 平成31年4月3日から平成31年4月16日 |
特船19 20メートル型巡視艇(沿海仕様)6隻建造 | 平成31年4月1日から平成31年4月24日 | 平成31年4月1日から平成31年4月24日 |
特船18 20メートル型巡視艇(北方仕様)1隻建造 | 平成31年4月1日から平成31年4月24日 | 平成31年4月1日から平成31年4月24日 |
単12 赤外線捜索監視装置機能検査(単価契約) | 平成31年3月25日から平成31年4月5日 | 平成31年3月25日から平成31年4月5日 |
総70 データベース保守及び修正作業 | 平成31年2月28日から平成31年3月13日 | 平成31年2月28日から平成31年3月13日 |
海上保安業務システム(海難人身事故機能等サーバ)据付調整等賃貸借・保守 | 平成31年2月18日から平成31年3月1日 | 平成31年2月18日から平成31年3月1日 |
ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置1式ほか4点買入 | 平成31年2月12日から平成31年2月25日 | 平成31年2月12日から平成31年2月25日 |
衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置1式ほか3点製造 | 平成31年2月12日から平成31年2月25日 | 平成31年2月12日から平成31年2月25日 |
「ヘリコプター画像伝送設備デジタル機上装置2式ほか2点買入」に係る見積合せ参加者の公募 | 平成31年2月8日から平成31年2月15日 | 平成31年2月8日から平成31年2月15日 |
平成31年度「航空機特別整備」 | 平成31年2月8日から平成31年2月22日 | 平成31年2月8日から平成31年2月22日 |
機18133 携帯型デジタル送受信機(防水型)21式買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
機18132 デジタル送受信機(ラック型25W)3式ほか3点買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
機18131 デジタル変換付加装置2式買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
特機18186 遠隔監視採証装置1式ほか4点買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
特機18151 警備救難情報表示装置(大型巡視船搭載用)1式ほか4点買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
特機18150 警備救難情報表示装置(小型巡視船搭載用)1式ほか4点買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
特機18121 航空機データ伝送装置(ADR-1)1式ほか2点買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 | 平成31年2月5日から平成31年2月12日 |
特航18178 防弾装備1式買入 | 平成31年2月5日から平成31年2月19日 | 平成31年2月5日から平成31年2月19日 |
特船18118 180トン型巡視船1隻建造 | 平成31年1月29日から平成31年2月4日 | 平成31年1月29日から平成31年2月4日 |
特船18119 大型巡視船(3,500トン型)1隻建造 | 平成31年1月29日から平成31年2月4日 | 平成31年1月29日から平成31年2月4日 |
庁1233 平成30年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業 | 平成31年1月21日から平成31年2月1日 | 平成31年1月21日から平成31年2月1日 |
特外18108 中型回転翼航空機1機購入 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 |
特外18107 中型回転翼航空機(スーパーピューマ225)1機購入 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 |
特外18105 新型ジェット飛行機1機購入 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 |
特航18110 ガルフV監視装置2式買入 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 |
特航18109 赤外線捜索監視装置2式買入 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 | 平成31年1月15日から平成31年1月28日 |
特航66 PCB ASSY 1個ほか18点買入 | 平成31年1月11日から平成31年1月28日 | 平成31年1月11日から平成31年1月28日 |
特航65 MPM/TETA 1個ほか1点買入 | 平成31年1月11日から平成31年1月28日 | 平成31年1月11日から平成31年1月28日 |
平成31・32・33年度海の基本図売り払いに係る公募について | 平成31年1月11日から平成31年2月12日 | 平成31年1月11日から平成31年2月12日 |
平成31・32・33年度に実施する船舶の修繕に関する技術審査について | 平成31年1月8日から平成31年1月31日 | 平成31年1月8日から平成31年1月31日 |
平成31・32・33年度に実施する高速機関整備に関する技術審査について | 平成31年1月8日から平成31年1月31日 | 平成31年1月8日から平成31年1月31日 |
平成31年度「航空機特別整備」 | 平成30年12月14日から平成30年12月28日 | 平成30年12月14日から平成30年12月28日 |
物67 防弾防刃救命胴衣15個ほか1点買入 | 平成30年11月5日から平成30年11月16日 | 平成30年11月5日から平成30年11月16日 |
特庁18088 海上保安業務システム(端末マスターDVD)作成作業 | 平成30年10月29日から平成30年11月9日 | 平成30年10月29日から平成30年11月9日 |
機18081 防弾装備1式買入 | 平成30年10月12日から平成30年10月25日 | 平成30年10月12日から平成30年10月25日 |
特機51 ヘリテレ簡易型デジタル送信装置2式ほか2点買入 | 平成30年9月12日から平成30年9月27日 | 平成30年9月12日から平成30年9月27日 |
航230 航空機用高性能監視レーダー2点整備 | 平成30年9月11日から平成30年9月27日 | 平成30年9月11日から平成30年9月27日 |
庁1111 会計管理システム等検証及び改修作業 | 平成30年9月4日から平成30年9月18日 | 平成30年9月4日から平成30年9月18日 |
特総18061 海上保安業務システム(海難人身事故機能等サーバ)ソフトウェア開発等 | 平成30年8月30日から平成30年9月12日 | 平成30年8月30日から平成30年9月12日 |
特船18059 ヘリコプター1機搭載型巡視船ざおう延命工事 | 平成30年8月22日から平成30年9月4日 | 平成30年8月22日から平成30年9月4日 |
特単47 平成30年度底質試料分析作業(単価契約) | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 |
特庁46 平成30年度精密地殻構造調査データ解析 | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 |
特総18058 海上保安業務システム(一般端末等)賃貸借・保守 | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 | 平成30年8月15日から平成30年8月28日 |
特外18024 中型回転翼航空機1機購入 | 平成30年7月13日から平成30年7月27日 | 平成30年7月13日から平成30年7月27日 |
航149 ANTENNA(ガルフV) 1個ほか1点整備 | 平成30年7月3日から平成30年7月17日 | 平成30年7月3日から平成30年7月17日 |
機18021 航空機データ伝送装置(ADR-1)1式ほか1点買入 | 平成30年7月3日から平成30年7月17日 | 平成30年7月3日から平成30年7月17日 |
特機46 船舶動静把握レーダー装置3式ほか2点製造 | 平成30年7月2日から平成30年7月13日 | 平成30年7月2日から平成30年7月13日 |
特機45 警備救難情報表示装置1式ほか2点買入 | 平成30年6月21日から 平成30年7月4日 |
平成30年6月21日から 平成30年7月4日 |
特機41 遠隔監視採証装置1式ほか4点買入 | 平成30年6月20日から 平成30年7月3日 |
平成30年6月20日から 平成30年7月3日 |
特機18023 デジタル送受信機(ラック型25W)2式ほか4点買入 | 平成30年6月19日から 平成30年7月2日 |
平成30年6月19日から 平成30年7月2日 |
特総18022 海上保安業務システム(端末等)賃貸借・保守 | 平成30年6月18日から 平成30年6月29日 |
平成30年6月18日から 平成30年6月29日 |
機18019 デジタル変換付加装置1式買入 | 平成30年6月7日から 平成30年6月20日 |
平成30年6月7日から 平成30年6月20日 |
機18018 携帯型デジタル送受信機(防水型)25式買入 | 平成30年6月7日から 平成30年6月20日 |
平成30年6月7日から 平成30年6月20日 |
特航42 那覇MA720特別整備(右主脚格納庫損傷修理) | 平成30年6月1日から平成30年6月14日 | 平成30年6月1日から平成30年6月14日 |
特航38 MPM/TWTA 1個ほか2点買入 | 平成30年5月21日から平成30年6月1日 | 平成30年5月21日から平成30年6月1日 |
特航37 航空機特別整備(ガルフⅤ)国外 | 平成30年5月17日から平成30年5月30日 | 平成30年5月17日から平成30年5月30日 |
特機18008 デジタル化変換装置2式買入 | 平成30年5月2日から平成30年5月17日 | 平成30年5月2日から平成30年5月17日 |
特機36 夜間監視装置9式ほか2点買入 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 |
特機35 警備救難情報表示装置2式ほか2点買入 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 |
特機18010 デジタル信号送信装置3式買入 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 | 平成30年4月25日から平成30年5月11日 |
特機34 ヘリコプター画像伝送設備デジタル機上装置3式ほか2点買入 | 平成30年4月23日から平成30年5月11日 | 平成30年4月23日から平成30年5月11日 |
特機29 衛星映像伝送システム船上型デジタル送受信装置2式ほか3点買入 | 平成30年4月18日から平成30年5月2日 | 平成30年4月18日から平成30年5月2日 |
特機27 ヘリコプターテレビ伝送デジタル船上受信装置3式ほか4点買入 | 平成30年4月18日から平成30年5月2日 | 平成30年4月18日から平成30年5月2日 |
特船33 20メートル型巡視艇(近海仕様)1隻建造 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 |
特船32 23メートル型巡視艇2隻建造 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 |
特船31 20メートル型巡視艇(北方仕様)1隻建造 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 |
特船30 20メートル型巡視艇(沿海仕様)5隻建造 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 | 平成30年4月13から平成30年4月26日 |