標準文書保存期間基準(保存期間表)
第十管区海上保安本部
| 総務部 | 経理補給部 | 船舶技術部 | 警備救難部 | 海洋情報部 | 交通部 |
| 総務課 | 経理課 | 管理課 | 警備課 | 監理課 | 企画課 |
| 人事課 | 補給課 | 技術課 | 刑事課 | 海洋調査課 | 航行安全課 |
| 厚生課 | 国際刑事課 | 安全対策課 | |||
| 情報通信課 | 警備情報課 | 整備課 | |||
| 救難課 | |||||
| 環境防災課 | |||||
| 測量船さくらひびき |
海上保安部
| 熊本海上保安部 | 宮崎海上保安部 | 鹿児島海上保安部 | 串木野海上保安部 | 奄美海上保安部 | |
| 管理課 | 管理課 | 管理課 | 管理課 | 管理課 | |
| 警備救難課 | 警備救難課 | 経理補給課 | 警備救難課 | 警備救難課 | |
| 交通課 | 交通課 | 警備救難課 | 交通課 | 交通課 | |
| 巡視艇くまかぜ | 巡視船くにみ | 交通課 | 巡視船とから | 巡視船あまぎ | |
| 巡視艇ひごかぜ | 巡視艇さつき | 巡視船れいめい | 巡視艇るりかぜ | 巡視船かいもん | |
| 巡視船あかつき | 巡視船あまみ | ||||
| 巡視船しゅんこう | |||||
| 巡視船あさなぎ | |||||
| 巡視船ゆみはり | |||||
| 巡視船おおすみ | |||||
| 巡視船あかいし | |||||
| 巡視船さつま | |||||
| 巡視船こしき | |||||
| 巡視艇さつかぜ | |||||
| 巡視船 |
海上保安署
航空基地