| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(函館万代ふ頭) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(函館西ふ頭) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(函館基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(千歳基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(室蘭) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(浦河海上保安署) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(釧路北ふ頭3号) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(釧路港湾合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(釧路基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(根室港湾合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(根室) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(花咲) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(羅臼) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(広尾) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(留萌) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(留萌港湾合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(稚内北ふ頭) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(紋別) | 結果 |
| 2022/4/1 (2021/11/29) |
電気買入(網走) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/1/5) |
電気買入(小樽) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/1/5) |
電気買入(釧路入舟ふ頭) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/1/25) |
電気買入(床潭受信所) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/1/27) |
電気買入(釧路埼灯台) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/24) |
自動車運転業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/24) |
一般廃棄物収集運搬処理(函館) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/24) |
留萌港湾合同庁舎 管理業務(分担金) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/24) |
釧路港湾合同庁舎管理業務(分担金) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/7) |
電話交換業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/7) |
交通業務(事務)補助作業(派遣)(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/8) |
自家用電気工作物保安管理業務20箇所(道北・道東地区) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/8) |
自家用電気工作物保安管理業務7箇所(道央・道南地区) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/9) |
落下傘付信号(2本入)73個ほか30点買入(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/9) |
廃油・ビルジ収集運搬処分(函館・江差地区) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/9) |
廃油・ビルジ収集運搬処分(道東地区) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/9) |
根室港湾合同庁舎管理業務(分担金) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
小樽地区一般定期健康診断等(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
GMDSS救命設備法定点検整備 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
GMDSS航海用具法定点検整備 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
函館海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
小樽海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
留萌海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/10) |
根室海上保安部航路標識保守業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/16) |
膨張式救命いかだ2個ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/16) |
前後進用シリンダロッド1本ほか7点買入 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/16) |
海氷情報センター業務補助作業(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/17) |
補給口取付パッキン18個ほか112点買入 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/17) |
メカニカルシール3個ほか113点買入 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/22) |
業務用自動車4台借入 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/23) |
第一管区AIS情報管理装置保守点検業務 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/28) |
電子複写機保守(富士ゼロックス(株)製)8台 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/29) |
複写機保守(リコー(株)製)30台 | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/31) |
玉軸受 14 個ほか 18 点買入 | 結果 |
| 2022/4/4 | シリンダーヘッドパッキン12個ほか260点買入 | 結果 |
| 2022/4/5 | 膨張式救命胴衣点検整備等(道南地区) | 結果 |
| 2022/4/5 | 膨張式救命胴衣点検整備等(釧路地区) | 結果 |
| 2022/4/6 | 機関状態表示装置1式買入 | 結果 |
| 2022/4/6 | 保守付きトナー買入(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/6 | リサイクルトナー買入(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/8 | 燃料弁ノズル予定数量195個ほか5点買入(単価契約) | 結果 |
| 2022/4/12 | ガスケット8個ほか174点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/5/10 | O-リング 42.0×5.0ミリ オイルクーラー2個ほか270点買入 | 結果 |
| 2022/5/13 | 巡視船えさん工材1式ほか1点作成 | 結果 |
| 2022/5/23 | コンバーター1個ほか14点買入 | 結果 |
| 2022/5/25 | 第三種汽笛1式ほか3点買入 | 結果 |
| 2022/5/25 | 気中遮断器4台ほか1台買入 | 結果 |
| 2022/5/25 | 特高速内燃機油(4号)予定数量ドラム缶(209L)7缶ほか1点買入(小樽港)4~9月分 | 結果 |
| 2022/5/27 | HEPAファンフィルタユニット(防滴型)3台ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/5/31 | 葛登支岬灯台ほか7箇所環境測定 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/6/7 | アルミ製舷梯本体1組ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/6/7 | 燃料第2フィルターエレメント12個ほか54点買入 | 結果 |
| 2022/6/8 | 燃料こし器エレメント14個ほか16点買入 | 結果 |
| 2022/6/8 | HEPAファンフィルタユニット7台ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/6/16 | 廃油・ビルジ収集運搬処分(道北地区) | 結果 |
| 2022/6/21 | 減速機オイルフィルタエレメント6個ほか24点買入 | 結果 |
| 2022/6/21 | 停船命令表示幕交換幕8幕買入 | 結果 |
| 2022/6/21 | 表示パネル(片舷分)2個買入 | 結果 |
| 2022/6/22 | フォーム式防舷物(φ2,000×3,000L)6個ほか4点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/7/1 | 非常用電源装置2個ほか4点買入 | 結果 |
| 2022/7/6 | 燃料散布器1個ほか64点買入 | 結果 |
| 2022/7/12 | I/C ASSY(JG受検品)4個ほか6点買入 | 結果 |
| 2022/7/13 | ノズル6個ほか170点買入 | 結果 |
| 2022/7/20 | 留萌(部)高圧受電設備1台ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/7/22 | 空気式防舷物(Φ500×1,000L)4個ほか1点買入 | 結果 |
| 2022/7/28 | 熱交換器2個ほか1点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/8/5 | 直流電源装置3個ほか4点買入 | 結果 |
| 2022/8/9 | 油圧電磁弁2個買入 | 結果 |
| 2022/8/9 | 停船命令表示装置交換幕12枚買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/9/6 | 防蝕亜鉛15個ほか200点買入 | 結果 |
| 2022/9/6 | 制御箱1式買入 | 結果 |
| 2022/9/6 | 航空機用救命無線機測定器1個買入 | 結果 |
| 2022/9/15 | 陸揚げボルトセット1個ほか91点買入 | 結果 |
| 2022/9/16 | 複合清缶剤35個ほか5点買入 | 結果 |
| 2022/9/16 | ロープ(65mm×200m)2個ほか10点買入 | 結果 |
| 2022/9/27 | 操舵用シリンダロッド2本ほか3点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/10/5 | 補給口パッキン7個ほか141点買入 | 結果 |
| 2022/10/7 | Vバンドクランプ1個ほか2点買入 | 結果 |
| 2022/10/18 | 解役船舶「汽船さろま」曳航作業 | 結果 |
| 2022/10/28 | 高速警備救難艇(3.8メートル複合型)1式買入 | 結果 |
| 2022/10/31 | 電波遮へい装置一式買入 | 結果 |
| 2022/10/31 | 燃料高圧管NO.1シリンダー1個ほか11点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/11/1 | シリンダ蓋(諸弁無し)1個買入 | 結果 |
| 2022/11/8 | 釧路航空基地除雪作業 | 結果 |
| 2022/11/11 | L1 1個ほか7点買入 | 結果 |
| 2022/11/14 | 陸上通信所操縦通信装置改修 | 結果 |
| 2022/11/21 | 千歳航空基地除雪作業 | 結果 |
| 2022/11/25 | 作業用救命衣(防寒型上下М)49個ほか3点買入 | 結果 |
| 2022/11/25 | 函館航空基地除雪作業(単価契約) | 結果 |
| 2022/11/28 | 主機制御盤用リレー195個ほか3点買入 | 結果 |
| 2022/11/28 | 留萌港湾合同庁舎 構内除排雪作業(分担金) | 結果 |
| 2022/11/29 | ジョイント24個ほか264点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/12/6 | Oリングガバナ2個ほか403点買入 | 結果 |
| 2022/12/6 | Oリング2個ほか97点買入 | 結果 |
| 2022/12/7 | メカニカルシール2個ほか532点買入 | 結果 |
| 2022/12/7 | シリンダヘッドガスケット12個ほか151点買入 | 結果 |
| 2022/12/15 | DCU ADAPTER CABLE1個ほか8点買入 | 結果 |
| 2022/12/20 | 玉軸受12個ほか21点買入 | 結果 |
| 2022/12/23 | 軸1個ほか17点買入 | 結果 |
| 2022/12/23 | 主軸コーン2式買入 | 結果 |
| 2022/12/26 | 六角穴付止メネジ4個ほか83点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2023/1/11 | フランジ用パッキン48個ほか122点買入 | 結果 |
| 2023/1/11 | 主軸コーン(1100A)2式買入 | 結果 |
| 2023/1/11 | ファイバーライトクレードル25式買入 | 結果 |
| 2023/1/12 | 前後進シリンダ用ロッド2本ほか1点買入 | 結果 |
| 2023/1/12 | ガソリンポンプ(B-2級)2台買入 | 結果 |
| 2023/1/18 | 汽笛音響装置2式ほか1点買入 | 結果 |
| 2023/1/18 | 巡視船えさん船テレ洋上試験調整 | 結果 |
| 2023/1/18 | 巡視船えさんヘリテレ洋上試験調整 | 結果 |
| 2023/1/19 | 特内燃機油(4号)4KL買入 | 結果 |
| 2023/1/19 | コードリール32個ほか9点買入 | 結果 |
| 2023/1/20 | 船舶予備品用保管庫13個買入 | 結果 |
| 2023/1/23 | ポータブル電源22個ほか1点買入 | 結果 |
| 2023/1/27 | パーソナルコンピュータ61台買入 | 結果 |
| 2023/1/31 | 防舷物(右1番)2個ほか1点買入 | 結果 |
| 2023/1/31 | 自航式水中テレビ装置一式買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2023/2/1 | 両袖机3台ほか5点買入 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2023/3/1 | 改ざん防止一眼レフカメラ17台ほか4点買入 | 結果 |
| 2023/3/10 | 利尻島仙法志沖錨鎖等引揚作業 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/4/5 | 20メートル型巡視艇中検修理(2022-NO.1) | 結果 |
| 2022/4/15 | 20メートル型巡視艇定検修理(2022-NO.2) | 結果 |
| 2022/5/23 | 浦河(署)潮見宿舎浴室等改修調査設計業務 | 結果 |
| 2022/6/3 | 留萌(部)高圧受電設備新設等工事調査設計業務 | 結果 |
| 2022/6/10 | 20メートル型巡視艇定期修理(2022-NO.3) | 結果 |
| 2022/6/27 | 旧瀬棚海上保安署庁舎等解体撤去工事 | 結果 |
| 2022/6/27 | 20メートル型巡視艇定期修理(2022-NO.5) | 結果 |
| 2022/7/1 | 千歳(基)空調室外機交換工事 | 結果 |
| 2022/7/20 | 20メートル型巡視艇中検修理(2022-NO.4) | 結果 |
| 2022/7/21 (2022/7/20) |
函館(基)庁舎外装改修等工事 | 結果 |
| 2022/7/25 (2022/7/20) |
巡視船えさん船テレ用機器等設置工事 | 結果 |
| 2022/7/25 | 20メートル型巡視艇定検修理(2022-NO.6) | 結果 |
| 2022/7/26 | 知駒中継所ほか2箇所電源設備改修工事 | 結果 |
| 2022/7/28 | 函館志海苔公園造成その他調査設計業務委託 | 結果 |
| 2022/8/19 | 20メートル型巡視艇定期修理(2022-NO.7) | 結果 |
| 2022/8/23 (2022/8/22) |
松前灯台改良改修工事 | 結果 |
| 2022/8/23 (2022/8/22) |
海驢島灯台ほか1件改良改修工事 | 結果 |
| 2022/9/2 (2022/8/26) |
萩ケ岡送信所ほか2箇所送信機換装等工事 | 結果 |
| 2022/9/2 | 20メートル型巡視艇定期修理(2022-NO.8) | 結果 |
| 2022/9/5 | 20メートル型巡視艇定期修理(2022-NO.9) | 結果 |
| 2022/9/8 | 巡視船しれとこ臨時修理(右舷カヤセックダビット) | 結果 |
| 2022/9/14 (2022/8/31) |
留萌(部)船艇基地係留施設整備工事 | 結果 |
| 2022/9/14 | 20メートル型巡視艇定検修理(2022-NO.10) | 結果 |
| 2022/9/26 | 函館(部)防災型浮桟橋修繕工事 | 結果 |
| 2022/10/3 | 20メートル型巡視艇定検修理(2022-NO.11) | 結果 |
| 2022/10/5 | 留萌(部)高圧受電設備改修等工事 | 結果 |
| 2022/10/11 (2022/10/3) |
浦河(署)潮見宿舎浴室等改修工事 | 結果 |
| 2022/10/12 | 苫小牧港一灯浮標ほか1基改良改修工事 | 結果 |
| 2022/10/13 | 襟裳岬灯台施設改修工事 | 結果 |
| 2022/10/24 | 落石岬灯台機器改良改修工事 | 結果 |
| 2022/11/1 (2022/10/28) |
巡視船ほろべつほか3隻通信機器換装等工事 | 結果 |
| 2022/11/8 | 紋別灯台機器改良改修工事 | 結果 |
| 2022/11/29 | 釧路(部)巡視艇あさかぜ船艇基地整備工事 | 結果 |
| 2023/01/11 | 襟裳岬灯台 発動発電機換装工事 | 結果 |
| 2023/01/11 | 釧路埼灯台免震装置定期点検業務 | 結果 |
| 2023/01/13 (2023/01/12) |
巡視船えさん船テレ等設置工事 | 結果 |
| 2023/01/16 | 江差(署)運用司令区画設置工事 | 結果 |
| 2023/01/20 | 納沙布岬灯台 発動発電機換装工事 | 結果 |
| 2023/01/23 | 納沙布岬灯台 建具修繕工事 | 結果 |
| 2023/02/13 | 第一管区海上保安本部緊急通報受付装置等換装工事 | 結果 |
| 2023/03/07 (2023/03/10) |
釧路(基)ユニットハウス2棟設置等工事 | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(函館港)4~9月分 予定数量919KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(小樽港)4~9月分 予定数量1,048KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(釧路港)4~9月分 予定数量1,212KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(十勝港)4~9月分 予定数量90KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(稚内港)4~9月分 予定数量544KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(紋別港)4~9月分 予定数量185KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(網走港)4~9月分 予定数量122KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(根室及び花咲港)4~6月分 予定数量68KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/11) |
A重油(1種1号)買入(羅臼港)4~9月分 予定数量132KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
A重油(1種1号)買入(室蘭港)4~9月分 予定数量212KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
A重油(1種1号)買入(留萌港)4~9月分 予定数量70KL | 結果 |
| 2022/6/13 | A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)7~9月分 予定数量80KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(函館港)10~3月分 予定数量1202KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(小樽港)10~3月分 予定数量778KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(室蘭港)10~3月分 予定数量391KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(釧路港)10~3月分 予定数量1229KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(十勝港)10~3月分 予定数量117KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(留萌港)10~3月分 予定数量90KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(稚内港)10~3月分 予定数量609KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(紋別港)10~3月分 予定数量172KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(網走港)10~3月分 予定数量64KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(根室港及び花咲港)10~12月分 予定数量89KL | 結果 |
| 2022/9/12 | A重油(1種1号)買入(羅臼港)10~3月分 予定数量173KL | 結果 |
| 2022/10/12 | A重油(1種1号)買入(玉野造船所)予定数量40KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
A重油(1種1号)買入(根室及び花咲港)1~3月分 予定数量95KL | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)4~6月分 予定数量50KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(小樽港タンク)4~6月分 予定数量60KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)4~6月分 予定数量49KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)4~6月分 予定数量87KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)4~6月分 予定数量31KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)4~6月分 予定数量18KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)4~6月分 予定数量19KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(函館港バージ) 予定数量42KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(釧路港バージ) 予定数量43KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/14) |
軽油(免税)買入(紋別港バージ) 予定数量12KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)7~9月分 予定数量69KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(小樽港タンク)7~9月分 予定数量58KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)7~9月分 予定数量35KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)7~9月分 予定数量114KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)7~9月分 予定数量34KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)7~9月分 予定数量18KL | 結果 |
| 2022/6/13 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)7~9月分 予定数量22KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)10~12月分 予定数量61KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(小樽港タンク)10~12月分 予定数量88KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)10~12月分 予定数量51KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)10~12月分 予定数量152KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)10~12月分 予定数量35KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)10~12月分 予定数量27KL | 結果 |
| 2022/9/13 | 軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)10~12月分 予定数量16KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(江差港ミニローリー)1~3月分 予定数量15KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(小樽港タンク)1~3月分 予定数量55KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(羅臼港ミニローリー)1~3月分 予定数量30KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(根室港及び花咲港バージ)1~3月分 予定数量136KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(函館港ミニローリー)1~3月分 予定数量15KL | 結果 |
| 2022/12/14 (2022/12/12) |
軽油(免税)買入(浦河港ミニローリー)1~3月分 予定数量23KL | 結果 |
| 2022/12/22 | 軽油(免税)買入(苫小牧港ミニローリー)1~3月分 予定数量27KL | 結果 |
| 契約日 (開札日) |
契約件名 | 入札結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(千歳基地地下タンク)予定数量1,512KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(函館基地地下タンク)予定数量192KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(釧路基地地下タンク)予定数量173KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(釧路海上保安部)予定数量26KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(函館海上保安部)予定数量19KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(丘珠)予定数量11KL | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/2/28) |
自動車ガソリン(1号) 予定数量450Lほか2点買入(一括調達) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量18,400L(函館基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量45,400L(釧路合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号) 予定数量 32,900L ほか1点買入(千歳基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量18,000L(釧路基地) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量23,700L(根室合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
A重油(1種1号)買入 予定数量16,200L(留萌合庁) | 結果 |
| 2022/4/1 (2022/3/15) |
自動車ガソリン(2号)(留萌)予定数量9,700Lほか2点買入 | 結果 |
| 2022/4/21 | 特内燃機油(4号)10,000リットル買入 | 結果 |
| 2022/5/31 | 航空タービン燃料油(1号 JETA-1)買入(釧路・中標津空港)予定数量 25KL | 結果 |
| 2022/8/5 | 特内燃機油(4号)買入 予定数量8,000L | 結果 |
| 2022/8/10 | 特内燃機油(3号)18KLほか3点買入 | 結果 |
| 2022/9/15 | 特高速内燃機油(4号)予定数量ドラム缶(209L)12缶ほか1点買入(小樽港)10~3月分 | 結果 |
| 2022/10/27 | 特内燃機油(ダフニーマリンオイルSX40 200Lドラム缶)38缶買入 | 結果 |
| 2022/11/2 | 特内燃機油(4号)6缶買入 | 結果 |
| 2022/11/29 | 特内燃機油4号(マリンT-104(ドラム缶))60缶買入 | 結果 |