船舶運航システム課程
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2021年度 | 6,602(1,549) | 1192(321) | 5.5 |
2020年度 | 4,958(1,179) | 967(233) | 5.1 |
2019年度 | 5,437(1,416) | 890(224) | 6.1 |
2018年度 | 5,970(1,507) | 1028(285) | 5.8 |
2017年度 | 6,513(1,483) | 850(216) | 7.7 |
※( )内は女性の内数
申込者数(A) | 最終合格者数(B) | 倍率(A/B) | |
2021年度 | 6,602(1,549) | 1192(321) | 5.5 |
2020年度 | 4,958(1,179) | 967(233) | 5.1 |
2019年度 | 5,437(1,416) | 890(224) | 6.1 |
2018年度 | 5,970(1,507) | 1028(285) | 5.8 |
2017年度 | 6,513(1,483) | 850(216) | 7.7 |
※( )内は女性の内数