警備救難業務用船
| 巡視船艇 | ||||||||||||||
| 所属 | 巡視船 | 巡視艇 | ||||||||||||
| PLH | PL | PM | PS | FL | PC | CL | ||||||||
| ヘリコプター 一機搭載型 | 1,000トン型 | 350トン型 | 180トン型 | 特130トン型 | 消防船 | 35m型 | 30m型 | 特23m型 | 20m型 | 17m型 | 18m型 | |||
| 大阪 | かつらぎ | みおかぜ こまかぜ よどぎく てるぎく | ||||||||||||
| 堺 | かいりゆう | しぎかぜ | ||||||||||||
| 岸和田 | あやめ | |||||||||||||
| 神戸 | せっつ | うらなみ はるなみ しきなみ | あわぎり | きくかぜ まやざくら しらぎく | なだかぜ | |||||||||
| 西宮 | しずかぜ | |||||||||||||
| 姫路 | ぬのびき | ひめざくら ひめぎく さぎかぜ | ||||||||||||
| 加古川 | まやかぜ | |||||||||||||
| 和歌山 | きい | きいかぜ | ||||||||||||
| 海南 | こんごう | なんりゆう | ||||||||||||
| 田辺 | みなべ | こうや | むろかぜ | |||||||||||
| 串本 | むろづき | |||||||||||||
| 徳島 | よしの | びざん | うずかぜ | |||||||||||
| 美波 | あしび | |||||||||||||
| 高知 | とさ | とさぎり | とさみずき | |||||||||||
| 土佐清水 | とさつばき | |||||||||||||
| 宿毛 | あらせ | |||||||||||||
| 関空 | きしかぜ そらかぜ | |||||||||||||
| ※ 太字は海上保安部及び海上保安航空基地 | ||||||||||||||
| ヘリコプター搭載大型巡視船 | PLH (Patrol Vessel Large with Helicopter) |
| 大型巡視船 | PL (Patrol Vessel Large) |
| 中型巡視船 | PM (Patrol Vessel Medium) |
| 小型巡視船 | PS (Patrol Vessel Small) |
| 消防船 | FL (Fire Fighting Boat Large) |
| 大型巡視艇 | PC (Patrol Craft) |
| 小型巡視艇 | CL (Craft Large) |
海洋情報・航路標識業務用船
| 所属 | 測量船 | 灯台見回り船 | ||||
| HS | LM | LS | ||||
| 20m型 | 23m型 | 17m型 | ||||
| 管区本部 | うずしお | |||||
| 海上保安部 | 神戸 | こううん | ||||
| 姫路 | たかひかり | |||||
| 小型測量船 HS( Hydrographic Service Vessel Small) 大型灯台見回り船 LM (Light-house Service Vessel Medium) 灯台見回り船 LS (Light-house Service Vessel Small) |
航空機
| 所属 | 中型飛行機 | 中型ヘリコプター | |||
| サーブ340 | EC225 | ベル 212 | |||
| 関空 | はやぶさ1号 はやぶさ2号 | みみずく1号 みみずく2号 | |||
| 神戸(せっつ) | MH607 すま | ||||
| 中型飛行機 MA (Medium Airplane) 中型回転翼航空機 MH (Medium Helicopter) |







